Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2020
| Úroveň předávky | cena bez DPH v Kč/GJ | cena s 10%/15%\* DPH v Kč/GJ |
|---|---|---|
| I. práh VS ( PTK ) | 388,22 | 427,04 |
| II. práh VS - teplo v TV | 491,27 | 564,96 |
| III. práh VS s vl. STK | 480,99 | 529,09 |
| IV. pata objektu - ÚT | 534,97 | 588,47 |
*úroveň odběru I.,III.,IV. - sazba DPH 10 %, úroveň odběru II. - sazba DPH 15 %
Doplňovací voda pro rok 2020
| cena bez DPH v Kč/m3 | cena s 15 % DPH v Kč/m3 | |
|---|---|---|
| Doplňovací voda | 152,38 | 175,24 |
Studená voda pro rok 2020 - 1.1. - 30.4.
| cena bez DPH v Kč/m3 | cena s 15 % DPH v Kč/m3 | |
|---|---|---|
| Voda pitná ( vodné ) | 46,15 | 53,07 |
| Voda pitná ( stočné ) | 43,76 | 50,32 |
| Celkem cena vody | 89,91 | 103,39 |
Studená voda pro rok 2020 - 1.5. - 31.12.
| cena bez DPH v Kč/m3 | cena s 10 % DPH v Kč/m3 | |
|---|---|---|
| Voda pitná ( vodné ) | 46,15 | 50,77 |
| Voda pitná ( stočné ) | 43,76 | 48,14 |
| Celkem cena vody | 89,91 | 98,91 |
Ceník platný pro rok 2020 je možné zobrazit v pdf souboru zde.